
WRPB-230 二等标准铂铑10---铂热电偶
二等标准铂铑10-铂热电偶主要用于作为热电偶校验装置的标准热电偶,以及实验室用的精密测温热电偶。



| 标准和名称 | JB81-91平焊钢法兰 | |||
| 结构和型号 | 光滑密封面(B型) | |||
| 公称压力 | Pg=2.5MPa | |||
| 相当于化工部标准 | HG5010-58 HG5019-58 | |||
| 法兰主要尺寸mm | Dg | 15 | 20 | 25 |
| d | 1~8 | 12;16 | 20 | |
| D | 95 | 105 | 115 | |
| D1 | 65 | 75 | 85 | |
| D2 | 45 | 55 | 65 | |
| f | 2 | 2 | 2 | |
| b | 16 | 18 | 18 | |
| d0 | 14 | 14 | 14 | |

| 标准和名称 | JB81-94平焊钢法兰 | |||||||
| 结构和型号 | 凹凸密封面(C型) | |||||||
| 公称压力 | Pg=2.5MPa | |||||||
| 相当于化工部标准 | HG5010-58 HG5019-58 | |||||||
| 法兰主要尺寸mm | Dg | 15 | 20 | 25 | ||||
| d | 1~8 | 12;16 | 20 | |||||
| D | 95 | 105 | 115 | |||||
| D1 | 65 | 75 | 85 | |||||
| D2 | 45 | 55 | 65 | |||||
| D4 | 39 | 50 | 57 | |||||
| f | 2 | 2 | 2 | |||||
| F1 | 4 | S4 | 4 | |||||
| b | 16 | 18 | 18 | |||||
| d0 | 14 | 14 | 14 | |||||
| 标准和名称 | JB81-94平焊钢法兰 | |||||||
| 结构和型号 | 凹凸密封面(D型) | |||||||
| 公称压力 | Pg=10MPa | |||||||
| 相当于化工部标准 | HG5016-58 | |||||||
| 法兰主要尺寸mm | Dg | 15 | 20 | 25 | ||||
| d | 1~8 | 12;16 | 20 | |||||
| Dn | 19 | 26 | 33 | |||||
| D | 105 | 125 | 135 | |||||
| D1 | 75 | 90 | 100 | |||||
| D2 | 55 | 68 | 78 | |||||
| f | 2 | 2 | 2 | |||||
| D4 | 39 | 50 | 57 | |||||
| F1 | 4 | 4 | 4 | |||||
| b | 20 | 22 | 24 | |||||
| h | 48 | 56 | 58 | |||||
| Dm | 38 | 45 | 52 | |||||
| d0 | 14 | 18 | 18 | |||||


| 光滑密封面(B型) | 凹凸密封面(C型) | 凹凸密封面(D型) |
| WRN-420B | WRN-420C | WRN-420D |
| WRN-430B | WRN-430C | WRN-430D |
| WRN2-420B | WRN2-420C | WRN2-420D |
| WRN2-430B | WRN2-430C | WRN2-430D |
| WRE-420B | WRE-420C | WRE-420D |
| WRE-430B | WRE-430C | WRE-430D |
| WRE2-420B | WRE2-420C | WRE2-420D |
| WRE2-430B | WRE2-430C | WRE2-430D |
| 光滑密封面(B型) | 凹凸密封面(C型) | 凹凸密封面(D型) |
| WZP-420B | WZP-420C | WZP-420D |
| WZP-421B | WZP-421C | WZP-421D |
| WZP-430B | WZP-430C | WZP-430D |
| WZP-431B | WZP-431C | WZP-431D |
| WZP2-420B | WZP2-420C | WZP2-420D |
| WZP2-421B | WZP2-421C | WZP2-421D |
| WZP2-430B | WZP2-430C | WZP2-430D |
| WZP2-431B | WZP2-431C | WZP2-431D |
| WZC-420B | WZC-420C | WZC-420D |
| WZC-430B | WZC-430C | WZC-430D |